|
|
Chauffage air pulsé électrique mobile gainable C18G |
| Type | C18G | |
| Puissance calorifique maxi | KW Kcal/H |
18 15480 |
| Réglages de puissance | KW | 4.5 - 9 - 13.5 - 18 |
| Débit d'air mini/maxi | M3/H | 1700 |
| Alimentation électrique | V/Ph/Hz | 380/3/50 + N |
| Ampérage maxi | A | 26 |
| Élévation température (ΔT) | °C | + 32 |
| Dimensions L x l x H | mm | 700 x 490 x 530 |
| Poids | Kg | 27 |
| Indice de protection | IPX4 | |


