|
|
Chauffage radiant infrarouge mobile au fuel FLASH |
| Type | FLASH-1 |
FLASH-2 | |
| Puissance calorifique au fuel | KW Kcalories H |
43 37000 |
29 - 43 25000 - 37000 |
| Rendement thermique | % | 100 | |
| Carburant | Type | Fuel ou gasoil | |
| Consommation | Kg-H | 3,63 | 2,45 - 3,63 |
| Capacité réservoir | L | 60 | |
| Autonomie | H | 14 | 20 - 14 |
| Alimentation électrique | V - Hz | 230 - 50 | |
| Puissance électrique | W | 140 | 160 |
| Dimensions | Longueur Largeur Hauteur |
1200 760 1130 |
|
| Poids | Kg | 64 | |


