|
|
Chauffages mobiles à air pulsé au fuel à combustion indirecte EC55 |
| TYPE | EC55 | |
| Puissance calorifique maxi | KW Kcal/H |
55 47300 |
| Carburant | Fuel | |
| Débit d’air (à 70°C) | M3/H | 2975 |
| Elévation de température | °C | 66 |
| Consommation fuel maxi | Kg H |
4.64 |
| Capacité réservoir | L | 65 |
| Alimentation électrique | V - Hz |
230-50 |
| Puissance électrique | W | 850 |
| Dimensions L x l x H | mm | 1435 x 555 x 940 |
| Diamètre cheminée | mm | 153 |
| Poids à vide | Kg | 81 |


