Références | CXDF18D1N | CXDF28D1N |
|---|---|---|
| Charge UR (kg) | 400 ou 800 | 400 ou 800 |
| Dim. utiles (mm) | (L) 2000 x (l) 805 | (L) 2000 x (l) 1005 |
| Dim. Utiles : Longueur (mm) | 2000 | 2000 |
| Dim. Utiles : Largeur (mm) | 805 | 1005 |
| Dim. Hors-Tout : Longueur (mm) | 2160 | 2160 |
| Dim. Hors-Tout : Largeur (mm) | 830 | 1030 mm |
| Nombre de roues | 2 fixes - 2 pivotantes | 2 fixes - 2 pivotantes |
| Ø roues (mm) | 200 | 200 |
| Roues | caoutchouc semi-elastique | caoutchouc semi-elastique |
| Type de plateau | bois | bois |
| Nombre de plateaux | 1 | 1 |
| Type | 1 dossier | 1 dossier |
| Hauteur sol/plateau (mm) | 280 | 280 |
| Type de plate-forme | Bois épaisseur 15 mm | Bois épaisseur 15 mm |
| Finition | Epoxy Bleu RAL 5005 | Epoxy Bleu RAL 500 |

