| Modèle | WFH181 | WFH227 | SW181 | SW227 |
| Capacité kg | 181 | 227 | 181 | 227 |
| Centre de gravité mm | 305 | |||
| Hauteur du mât élévation maxi mm | 3100 | 1800 | 3100 | 1800 |
| Hauteur d'élévation | 2500 | 1200 | 2500 | 1200 |
| Hauteur fourches abaissées mm | 89 | |||
| Hauteur repliée mm | 1710 | |||
| Hauteur plateforme position chariot mm | 305 | 489 | ||
| Largeur mm | 630 | 730 | ||
| Largeur longerons encadrants mm | 1100 | |||
| Garde au sol mm | 19 | |||
| Longueur en mm | 883 | 1000 | ||
| Longueur fourches en mm | 572 | 570 | ||
| Largeur extérieur fourches mm | 521 | |||
| Poids en kilos | 70 | 65 | 75 | 70 |

