| Modèle | | ESE20-A | |
| Capacité | Kg | 2000 | |
| Centre de gravité | mm | 600 | |
| Entraxe entre les roues | mm | 1113 | |
| Hauteur min. fourches | mm | 85 | |
| Hauteur max. fourches | mm | 200 | |
| Hauteur du timon basse/haute | mm | 1233 | |
| Longueur fourches | mm | 1150 | |
| Ecartement fourches | mm | 540 | |
| Largeur fourches | mm | 160 | |
| E aisseur fourches | mm | 50 | |
| Dimensions hors tout (Lxl) | mm | 1542x540 | |
| Galets | mm | 0 80 x 70 QOlïuréthane | |
| Roues | mm | 0 200 x 50 caoutchouc | |
| RaY.on de braguage | mm | 1265 | |
| Précision | Portée | 0-500 Kg +/- 10 kg | |
| | | 500-1000 kg +/- 20 kg | |
| | | 1000-2000 kg +/- 40 kg | |
| Poids | Kg | 77 | |

