| Modèle | C 22 | ||
| Type | Portable | ||
| Ali. électrique | V/P/Hz | 380/3/50 | |
| Puissance calorifique maxi |
KW Kcal/heure |
22 18920 |
|
| Ampérage maxi | A | 31.8 | |
| Elévation de température | °C | 30 | |
| Réglage de puissance | KW | 0-11-22 | |
| Indice de protection | IP44 | ||
| Dimensions L X L X H | mm | 520 X 390 X 548 | |
| Poids | Kg | 22.7 | |
| Thermostat d'ambiance | oui | ||
| Fonction ventilation seule | oui | ||
| Post ventilation | oui | ||
| Sécurité de surchauffe | oui | ||
| Raccordement électrique | Prise mâle fixe | ||

