| Carrosserie | Inox |
| Châssis | Fixe |
| Puissance calorifique maxi | 31.1 à 63.4 kW 26.750 à 54.500 Kcal/h |
| Rendement thermique | 100 % |
| Débit d’air | 1.950 m³/h |
| Consommation gaz mini/maxi | 2.25 à 4.6 kg/h |
| Alimentation électrique | 230 V / 50 Hz |
| Puissance électrique | 140 W |
| Combustible | Gaz propane |
| Dimensions L x l x H | 604 x 365 x 570 mm |
| Poids | 14 kg |

