| CODE | C | D | E |
| C.M.U en kg* | 250 | 500 | 1000 |
| Capacité tambour (m) | 20 m | 25 m | 35 m |
| diamètre câble non livré | 5 mm | 7 mm | 9 mm |
| A en mm | 200 | 260 | 300 |
| B en mm | 150 | 180 | 300 |
| C en mm | 330 | 360 | 490 |
| E en mm | 150 | 180 | 300 |
| J en mm | 240 | 240 | 370 |
| poids treuil nu en kg | 10 | 16 | 38 |

