| Caractéristiques techniques | FTP150-11 SRI |
FTP150-11 SRI XR |
| Référence | IDAF 40223 | IDAF 40224 |
| Pression réglable (bars) | 40 à 150 | |
| Débit (L-H) | 660 | |
| Type de buse ( calibre nominal) | 1/4 - 0.35"" | |
| Température maxi en entrée (°C) | 45 | |
| Tension ( Volts) Mono phasé | 230 | |
| Puissance absorbée -KW) | 3.2 | |
| Rotation moteur-pompe (tours minute) | 1400 | |
| Type de pompe (culasse-pistons) | En ligne laiton Céramique |
|
| Arrêt automatique au pistolet | Oui temporisé | |
| Réservoir détergent (nombre et capacité) | 1 x 7.5 l | |
| Dimensions (LxlxH en cm) | 43 x 75 x 88 | |
| Poids a vide (Kg) | 48 | |
| Enrouleur fixe avec 15m de fléxible + rotabuse | Non | Oui |

