| Charge UR (kg) | 800 | 800 | 800 |
| Dim. utiles (mm) | (L) 900 x (l) 560 | (L) 1000 x (l) 660 | (L) 1200 x (l) 760 |
| Dim. Utiles : Longueur (mm) | 900 | 1000 | 1200 |
| Dim. Utiles : Largeur (mm) | 560 | 660 | 760 |
| Dim. Hors-Tout : Longueur (mm) | 1160 | 1260 | 1460 |
| Dim. Hors-Tout : Largeur (mm) | 630 | 730 | 830 |
| Habillage | Bois | Bois | Bois |
| Nbre de roues | 2 fixes - 2 pivotantes | 2 fixes - 2 pivotantes | 2 fixes - 2 pivotantes |
| Ø roues (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Roues | caoutchouc super-elastique | caoutchouc super-elastique | caoutchouc super-elastique |
| Type de plateau | bois + tôle galva | bois + tôle galva | bois + tôle galva |
| Nbre de plateaux | 1 | 1 | 1 |
| Type | 2 dossiers + 2 ridelles | 2 dossiers + 2 ridelles | 2 dossiers + 2 ridelles |
| Hauteur sol/plateau (mm) | 285 | 285 | 285 |
| Type de plate-forme | Bois 15 mm | Bois 15 mm | Bois 15 mm |
| Finition | Epoxy Bleu RAL 5005 | Epoxy Bleu RAL 5005 | Epoxy Bleu RAL 5005 |
| Poids (Kg) | 50 | 57 | 65 |

