| Réf.art. | Charge kg | Hauteur plateau mm | Dimensions utiles L x l mm | Bandage mm | Poids Kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2980 | 400 | 265 | 850 x 500 | TPE 160 x 40 | 28 | |||
| 2981 | 500 | 310 | 1000 x 600 | TPE 200 x 40 | 33 | |||
| 2982 | 500 | 310 | 1000 x 700 | TPE 200 x 40 | 36 | 
| Réf.art. | Charge kg | Hauteur plateau mm | Dimensions utiles L x l mm | Bandage mm | Poids Kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2980 | 400 | 265 | 850 x 500 | TPE 160 x 40 | 28 | |||
| 2981 | 500 | 310 | 1000 x 600 | TPE 200 x 40 | 33 | |||
| 2982 | 500 | 310 | 1000 x 700 | TPE 200 x 40 | 36 | 
 
 
							 
 
							