| CMDF14D1N | CMDF16D1N | ||
| Charge UR (kg) | 250 | 350 | 350 | 
| Dim. utiles (mm) | (L) 895 x (l) 450 | (L) 1060 x (l) 600 | (L) 1260 x (l) 700 | 
| Dim. Utiles : Longueur (mm) | 895 | 1060 | 1260 | 
| Dim. Utiles : Largeur (mm) | 450 | 600 | 700 | 
| Dim. Hors-Tout : Longueur (mm) | 1100 | 1300 | 1495 | 
| Dim. Hors-Tout : Largeur (mm) | 450 | 600 | 700 | 
| Habillage | tubulaire | ||
| Nombre de roues | 2 fixes - 2 pivotantes | 2 fixes - 2 pivotantes | 2 fixes - 2 pivotantes | 
| Ø roues (mm) | 125 | 160 | 160 | 
| Roues | caoutchouc semi-elastique | ||
| Type de plateau | bois | ||
| Nombre de plateaux | 1 | ||
| Type | 1 dossier | ||
| Hauteur sol/plateau (mm) | 185 | 230 | 230 | 
| Type de plate-forme | Bois 10 mm | Bois 10 mm | Bois 10 mm | 
| Finition | Epoxy Bleu RAL 5005 | 
 
         
             
               
      
  
