| Charge UR (kg) |                                         350 / 500 | 350 / 500 | 350 / 500 | 
|---|---|---|---|
| Dim. Utiles : Longueur (mm) |                                         900 | 1000 | 1200 | 
| Dim. Utiles : Largeur (mm) |                                         560 | 660 | 760 | 
| Dim. Utiles : Hauteur (mm) |                                          255 |  255 | 255 | 
| Habillage | Grillage | ||
| Nombre de roues | 2 fixes - 2 pivotantes | ||
| Ø roues (mm) | 160 / 200 | ||
| Roues | caoutchouc semi-elastique | ||
| Type de plateau | bois / Galvanisé | ||
| Nombre de plateaux | 1 | ||
| Type | 1 dossiers + 3½ ridelles | ||
| Hauteur sol/plateau (mm) | 235 / 280 | ||
| Type de plate-forme | Bois / Galvanisé | ||
| Finition | Epoxy Bleu RAL 5005 | 
 
         
               
               
      
  
