| Réf | Charge | Hauteur | Largeur totale | Bandage | Poids | Nbre de bouteilles x taille x litre ou kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE51011 | 150 | 1300 | 830 | Caoutchouc 400 x 80 | 30 | 2 x 40-50 | ||
| FE51012 | 150 | 1300 | 830 | Roues gonf. 400 x 100 | 20 | 2 x 40-50 | 
| Réf | Charge | Hauteur | Largeur totale | Bandage | Poids | Nbre de bouteilles x taille x litre ou kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE51011 | 150 | 1300 | 830 | Caoutchouc 400 x 80 | 30 | 2 x 40-50 | ||
| FE51012 | 150 | 1300 | 830 | Roues gonf. 400 x 100 | 20 | 2 x 40-50 | 
 
 
							 
 
							 
 
							