| Référence | Charge | Hauteur | Longueur bavette | Largeur bavette | Largeur  totale | Bandage | Poids kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE 2032 | 200 | 1500 | 360 | 580 | 650 | Caoutchouc 250 x 60 | 22 | |||
| FE 2033 | 200 | 1500 | 360 | 580 | 650 | Roues gonflables 260 x 85 | 
| Référence | Charge | Hauteur | Longueur bavette | Largeur bavette | Largeur  totale | Bandage | Poids kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE 2032 | 200 | 1500 | 360 | 580 | 650 | Caoutchouc 250 x 60 | 22 | |||
| FE 2033 | 200 | 1500 | 360 | 580 | 650 | Roues gonflables 260 x 85 | 
 
 
							 
 
							