| Modèle | SECL 1016N | SECL 1020N | SECL 1029N | | SECL 1035N |
| Capacité en Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Centre de gravité (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Hauteur de levée (mm) | 1530 | 1930 | 2840 | 3440 | |
| Hauteur repliée (mm) | 1950 | 2350 | 1950 | 2250 | |
| Longueur hors tout (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Largeur hors tout (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Longueur des fourches (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| Largeur hors tout des fourches (mm) | 570 | 570 | 570 | 570 | |
| Moteur de levage (V / W) | 24 / 2200 | 24 / 2200 | 24 / 2200 | 24 / 2200 | |
| Moteur de traction (V / W) | 24 / 450 | 24 / 450 | 24 / 450 | 24 / 450 | |
| Batteries de traction (V/Ah) | 2x12/80 | 2x12/80 | 2x12/80 | 2x12/80 | |
| Autonomie maximum (H) | 2 à 3 | 2 à 3 | 2 à 3 | 2 à 3 | |
| Chargeur intégré | Oui | Oui | Oui | Oui | |
| Poids batteries incluses (Kg) | 430 | 450 | 510 | 540 |

