| Réf. | Charge kg | Hauteur mm | Largeur totale  mm | Bandage mm | Poids Kg | Nbre de bouteilles x taille x litre ou kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE 51101 | 100 | 1240 | 500 | Caoutchouc 250 x 60 | 11.5 | 1 x 20-50 | ||
| FE 51102 | 100 | 1240 | 510 | Roues gonf.  260 x 85 | 9 | 
| Réf. | Charge kg | Hauteur mm | Largeur totale  mm | Bandage mm | Poids Kg | Nbre de bouteilles x taille x litre ou kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE 51101 | 100 | 1240 | 500 | Caoutchouc 250 x 60 | 11.5 | 1 x 20-50 | ||
| FE 51102 | 100 | 1240 | 510 | Roues gonf.  260 x 85 | 9 | 
 
 
							 
 
							 
 
							