| Réf | Charge kg | Hauteur mm | Largeur totale mm | Bandage mm | Poids Kg | Nbre de bouteilles x taille x litre ou kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE 51091 | 100 | 1240 | 420 | Caoutchouc 250 x 60 | 11,5 | 1 x 10 | ||
| FE 51092 | 100 | 1240 | 430 | Roues gonf. 260 x 85 | 9 | 1 x 10 | 
| Réf | Charge kg | Hauteur mm | Largeur totale mm | Bandage mm | Poids Kg | Nbre de bouteilles x taille x litre ou kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE 51091 | 100 | 1240 | 420 | Caoutchouc 250 x 60 | 11,5 | 1 x 10 | ||
| FE 51092 | 100 | 1240 | 430 | Roues gonf. 260 x 85 | 9 | 1 x 10 | 
 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							