| Référence | Charge kg | Hauteur mm | Largeur totale mm | Bandage mm | Poids Kg | Nbre de bouteilles taille x litre ou kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51121 | 100 | 1240 | 550 | Caoutchouc 250 x 60 | 15 | 1 x 33 | ||
| 51122 | 100 | 1240 | 560 | Roues gonf . 260 x 85 | 12,5 | 1 x 33 | 
| Référence | Charge kg | Hauteur mm | Largeur totale mm | Bandage mm | Poids Kg | Nbre de bouteilles taille x litre ou kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51121 | 100 | 1240 | 550 | Caoutchouc 250 x 60 | 15 | 1 x 33 | ||
| 51122 | 100 | 1240 | 560 | Roues gonf . 260 x 85 | 12,5 | 1 x 33 | 
 
 
							 
 
							 
 
							